고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
12.6 | 알파홀딩스 |
27% | 스타플러스[종합]2 |
12.6 | 필링크 |
16% | 스타[종합반] |
12.6 | 진바이오텍 |
16% | 활주로클럽2기 |
12.6 | 진바이오텍 |
15% | 테마퀸[종합반] |
12.6 | 압타바이오 |
14% | 스타[종합반] |
12.6 | 알파홀딩스 |
14% | 스타플러스[종합] |
12.6 | 진바이오텍 |
10% | 활주로클럽2기 |
12.6 | 윙입푸드 |
9% | 이상투자그룹 단타클럽 |
12.6 | 진바이오텍 |
8% | 테마퀸[종합반] |
12.6 | 파트론 |
8% | 크루즈클럽 |
12.6 | 올리패스 |
8% | 스타플러스[종합] |
12.6 | 필링크 |
8% | 노블레스 |
12.6 | 윙입푸드 |
7% | 주식왕[종합반] |
12.6 | 삼성제약 |
7% | 파워슈팅(무료) |
12.6 | 대창 |
7% | 활주로플러스[종합]5 |
12.6 | 제일바이오 |
6% | 활주로(무료) |
12.6 | 국영지앤엠 |
6% | 활주로플러스[종합]3 |
12.5 | 필옵틱스 |
26% | 스타[종합반] |
12.5 | 삼성제약 |
14% | 이상투자그룹 단타클럽 |
12.5 | 제룡전기 |
10% | 노블레스플러스[종합]2 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청