고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
폭발적 수익의 지름길!
프로필
증권투자상담사/금융자산관리사 선물거래상담사 / 판매전문인력(펀드) 前 연세대학교 경영학과 졸업 前 현대증권 근무 (W.M 팀장) 前 현대증권 직원 실전투자대회 3위 現 이상투자그룹 전문가
투자
전략
- 상승모멘텀 강한 종목 집중공략 - 성장주 바닥권 매집으로 수익 극대화 - 차트+수급+실적+재료 4박자 스마트매매 - TOP-DOWN 방식의 종목 선정
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
11.54% | 5.77% | 0.6% | 100% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|
1 | 큐브엔터 | 2019.11.27 | 6.2% |
2 | 국영지앤엠 | 2019.11.25 | 5.2% |
3 | 맥스로텍 | 2019.11.14 | 10.3% |
4 | 동국알앤에스 | 2019.09.05 | 9.1% |
5 | 베셀 | 2019.11.05 | 6.7% |
최신녹화 VOD더보기
VOD | 조회수 | 시청 |
---|
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-12월 수익률 2종목 매매, 2종목 수익실현, 0종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-25 | 활주로플러스[종합]3 | 국영지앤엠 | 1,563 | 5% | 2019-12-06 | 1,645 | 5.25% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-11-27 | 활주로플러스[종합]3 | 큐브엔터 | 4,770 | 5% | 2019-12-05 | 5,070 | 6.29% | 0.3% | 수익실현 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
80 | 활주로플러스[종합]3 리딩방 오픈 | 활주로플러스[종합]3 | 2019-12-06 | 0 |
79 | 활주로플러스[종합]3 리딩방 오픈 | 활주로플러스[종합]3 | 2019-12-05 | 0 |
78 | 활주로플러스[종합]3 리딩방 오픈 | 활주로플러스[종합]3 | 2019-11-27 | 0 |
77 | 활주로플러스[종합]3 리딩방 오픈 | 활주로플러스[종합]3 | 2019-11-25 | 0 |
76 | 활주로플러스[종합]3 리딩방 오픈 | 활주로플러스[종합]3 | 2019-11-22 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 활주로플러스[종합]3 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-11-20 | 국영지앤엠 | 활주로플러스[종합]3 | 1,650원 | 5% |
2019-11-14 | 맥스로텍 | 활주로플러스[종합]3 | 1,590원 | 5% |
2019-10-31 | 본느 | 활주로플러스[종합]3 | 4,138원 | 5% |
2019-11-15 | 본느 | 활주로플러스[종합]3 | 4,138원 | 5% |
2019-10-30 | 컴퍼니케이 | 활주로플러스[종합]3 | 8,590원 | 5% |
2019-11-01 | 컴퍼니케이 | 활주로플러스[종합]3 | 8,590원 | 5% |
2019-10-10 | 쎄노텍 | 활주로플러스[종합]3 | 2,330원 | 5% |
2019-10-02 | simpac | 활주로플러스[종합]3 | 3,573원 | 10% |
2019-10-11 | simpac | 활주로플러스[종합]3 | 3,573원 | 5% |
2019-10-16 | simpac | 활주로플러스[종합]3 | 3,573원 | 5% |
2019-09-10 | 유비케어 | 활주로플러스[종합]3 | 5,623원 | 5% |
2019-09-17 | 유비케어 | 활주로플러스[종합]3 | 5,623원 | 5% |
2019-09-24 | 유비케어 | 활주로플러스[종합]3 | 5,623원 | 5% |
2019-09-27 | 유비케어 | 활주로플러스[종합]3 | 5,623원 | 5% |
2019-09-06 | S&K폴리텍 | 활주로플러스[종합]3 | 7,360원 | 5% |
2019-09-17 | S&K폴리텍 | 활주로플러스[종합]3 | 7,360원 | 5% |
2019-08-16 | 한일화학 | 활주로플러스[종합]3 | 17,800원 | 5% |
2019-08-13 | 삼익악기 | 활주로플러스[종합]3 | 1,920원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익률자랑
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합] | 84% |
2 | 스타[종합반] | 79% |
3 | 스타플러스[종합]2 | 66% |
4 | 활주로플러스[종합]5 | 34% |
5 | 주식왕[종합반] | 29% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합]2 | 270% |
2 | 테마퀸[종합반] | 160% |
3 | 스타[종합반] | 123% |
4 | 스타플러스[종합] | 113% |
5 | 활주로플러스[종합]5 | 95% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
12.6 | 국영지앤엠 |
6% | 활주로플러스[종합]3 |
12.5 | 큐브엔터 |
7% | 활주로플러스[종합]3 |
11.27 | 맥스로텍 |
11% | 활주로플러스[종합]3 |
11.18 | 동국알앤에스 |
10% | 활주로플러스[종합]3 |
11.12 | 베셀 |
7% | 활주로플러스[종합]3 |
10.29 | NHN한국사이버결제 |
11% | 활주로플러스[종합]3 |
10.28 | 텔콘RF제약 |
27% | 활주로플러스[종합]3 |
10.14 | 엠씨넥스 |
8% | 활주로플러스[종합]3 |
10.1 | 클래시스 |
10% | 활주로플러스[종합]3 |
10.1 | 삼화콘덴서 |
8% | 활주로플러스[종합]3 |
9.19 | 미스터블루 |
17% | 활주로플러스[종합]3 |
9.9 | 풍국주정 |
8% | 활주로플러스[종합]3 |
9.6 | 에이스토리 |
9% | 활주로플러스[종합]3 |
9.4 | 에스넷 |
16% | 활주로플러스[종합]3 |
9.4 | 줌인터넷 |
10% | 활주로플러스[종합]3 |
8.27 | 디피씨 |
19% | 활주로플러스[종합]3 |
8.20 | 엘비세미콘 |
10% | 활주로플러스[종합]3 |
8.19 | kmh하이텍 |
10% | 활주로플러스[종합]3 |
8.14 | 월덱스 |
11% | 활주로플러스[종합]3 |
8.14 | 에스앤에스텍 |
9% | 활주로플러스[종합]3 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청