고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
추격매수 절대금지!
확실한 한방!
중장기 집중매매반
프로필
現 이상투자그룹 수석 전문가
투자
전략
수급분석을 통한 실전매매 트레이더 단기 20% 스윙30% 매집 50% 확실한 포트폴리오 구성 시장 중심업종 / 섹터 집중매매
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
0.00% | 0.00% | % | 0% |
수익률 상세현황
투자원칙/운영전략
문자내역
리딩보유/종목현황
당월 수익일지
전문가 VOD
2019-12월 수익률 0종목 매매, 종목 수익실현, 종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
최근문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
143 | 스트롱맨 리딩방 오픈 | 스트롱맨 | 2019-05-31 | 0 |
142 | 스트롱맨 리딩방 오픈 | 스트롱맨 | 2019-05-30 | 0 |
141 | 스트롱맨 리딩방 오픈 | 스트롱맨 | 2019-05-29 | 0 |
140 | 스트롱맨 리딩방 오픈 | 스트롱맨 | 2019-05-28 | 0 |
139 | 스트롱맨 리딩방 오픈 | 스트롱맨 | 2019-05-27 | 0 |
지난 문자 리딩보기
번호 | 제목 | 전문가 | 리딩일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
304 | 박교수 리딩방오픈 | 박교수 | 2018-05-11 | 45 |
문자내역
클럽 | 스트롱맨 |
---|---|
작성일 | 2018-04-01 |
조회수 | 50 |
제목 | 박교수 리딩문자 내역 |
시간 | SMS발송내용 |
---|---|
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
12:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
10:15:40 | 오늘 매수 신호 드린 IHQ, 세운메디칼 상승 폭 확대 중! |
리딩보유 종목현황
매수일 | 종목 | 서비스 | 평단가 | 비중 |
---|---|---|---|---|
2019-01-03 | 셀루메드 | 스트롱맨 | 9,150원 | 5% |
2018-12-24 | 카페24 | 스트롱맨 | 109,000원 | 5% |
더보기
전문가 VOD
전문가 | 방송일 | 제목 | 조회수 | 시청 |
---|
수익률자랑
주간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합] | 84% |
2 | 스타[종합반] | 79% |
3 | 스타플러스[종합]2 | 66% |
4 | 활주로플러스[종합]5 | 34% |
5 | 주식왕[종합반] | 29% |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합]2 | 270% |
2 | 테마퀸[종합반] | 160% |
3 | 스타[종합반] | 123% |
4 | 스타플러스[종합] | 113% |
5 | 활주로플러스[종합]5 | 95% |
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
12.20 | 평화산업 |
-2% | 스트롱맨 |
12.19 | 도화엔지니어링 |
-3% | 스트롱맨 |
12.18 | 태양금속 |
5% | 스트롱맨 |
12.17 | 프리엠스 |
4% | 스트롱맨 |
12.13 | 효성 |
1% | 스트롱맨 |
12.13 | 진양화학 |
-3% | 스트롱맨 |
12.12 | 서암기계공업 |
-2% | 스트롱맨 |
12.11 | 인탑스 |
-2% | 스트롱맨 |
12.11 | 모헨즈 |
-2% | 스트롱맨 |
12.10 | 세우글로벌 |
4% | 스트롱맨 |
12.10 | 세우글로벌 |
4% | 스트롱맨 |
12.6 | 써니전자 |
-2% | 스트롱맨 |
12.4 | 이월드 |
-4% | 스트롱맨 |
11.29 | 슈프리마 |
4% | 스트롱맨 |
11.28 | 아이디스 |
4% | 스트롱맨 |
11.28 | NHN한국사이버결제 |
1% | 스트롱맨 |
11.27 | NHN한국사이버결제 |
3% | 스트롱맨 |
11.23 | 국영지앤엠 |
3% | 스트롱맨 |
11.23 | 남선알미늄 |
-2% | 스트롱맨 |
11.22 | 아비코전자 |
3% | 스트롱맨 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청