고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
2018년 수익률 TOP5
순위 | 종목 | 클럽 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|---|
1 | 태양금속 | 크리스탈 | 2019.01.10 | 27.1% |
2 | 우진 | 크리스탈 | 2019.02.07 | 23.6% |
3 | 경농 | 크리스탈 | 2019.01.11 | 20.8% |
4 | 시그네틱스 | 크리스탈 | 2019.01.07 | 17.7% |
5 | 피에스케이 | 크리스탈 | 2019.02.07 | 17.6% |
월간수익률 TOP5
순위 | 종목 | 클럽 | 매수일 | 수익률 |
---|---|---|---|---|
1 | 태양금속 | 크리스탈 | 2019.01.10 | 27.1% |
2 | 우진 | 크리스탈 | 2019.02.07 | 23.6% |
3 | 피에스케이 | 크리스탈 | 2019.02.07 | 17.6% |
4 | 유니셈 | 크리스탈 | 2019.01.23 | 16.9% |
5 | 이랜텍 | 크리스탈 | 2019.02.14 | 5.4% |
이달 누적 수익률 | 월 평균 수익률 | 월 계좌 수익률 | 월 적중률 |
---|---|---|---|
219.57% | 10.46% | 5.1% | 95% |
2019-02월 수익률 21종목 매매, 20종목 수익실현, 1종목 손절
매수일 | 클럽 | 수익 | 종목 | 매수가 | 비중 | 매도일 | 매도가 | 수익률 | 계좌수익률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-28 | 크리스탈 | 위메이드 | 38,000 | 2.5% | 2019-02-20 | 42,000 | 10.53% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-02-18 | 크리스탈 | IHQ | 2,225 | 2.5% | 2019-02-19 | 2,370 | 6.52% | 0.2% | 수익실현 | |
0000-00-00 | 크리스탈 | 상한가 | 덕산네오룩스 | 13,900 | 2.5% | 2019-02-18 | 18,900 | 35.97% | 0.9% | 수익실현 |
2019-01-31 | 크리스탈 | 엑시콘 | 6,550 | 1.25% | 2019-02-18 | 6,910 | 5.5% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-02-14 | 크리스탈 | 이랜텍 | 4,030 | 2.5% | 2019-02-18 | 4,185 | 3.85% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-02-11 | 크리스탈 | 국보 | 13,400 | 1.25% | 2019-02-18 | 13,450 | 0.37% | 0% | 수익실현 | |
2019-02-11 | 크리스탈 | 국보 | 13,400 | 1.25% | 2019-02-18 | 13,450 | 0.37% | 0% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 크리스탈 | 피에스케이 | 13,600 | 1.25% | 2019-02-15 | 16,000 | 17.65% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-14 | 크리스탈 | 이랜텍 | 4,030 | 2.5% | 2019-02-14 | 4,250 | 5.46% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-02-14 | 크리스탈 | 이랜텍 | 4,030 | 2.5% | 2019-02-14 | 4,160 | 3.23% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-01-23 | 크리스탈 | 유니셈 | 4,045 | 1.25% | 2019-02-13 | 4,730 | 16.93% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 크리스탈 | 피에스케이 | 13,600 | 2.5% | 2019-02-13 | 15,000 | 10.29% | 0.3% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 크리스탈 | 엑시콘 | 6,550 | 1.25% | 2019-02-13 | 7,200 | 9.92% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-02-12 | 크리스탈 | 서연탑메탈 | 4,070 | 2.5% | 2019-02-13 | 4,400 | 8.11% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-01-31 | 크리스탈 | 엑시콘 | 6,550 | 2.5% | 2019-02-13 | 7,020 | 7.18% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-11 | 크리스탈 | 국보 | 13,400 | 2.5% | 2019-02-11 | 14,500 | 8.21% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-01-17 | 크리스탈 | 현대바이오 | 5,700 | 2.5% | 2019-02-11 | 6,080 | 6.67% | 0.2% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 크리스탈 | 상한가 | 덕산네오룩스 | 13,200 | 2.5% | 2019-02-07 | 18,400 | 39.39% | 1% | 수익실현 |
2019-02-07 | 크리스탈 | 우진 | 6,100 | 2.5% | 2019-02-07 | 7,540 | 23.61% | 0.6% | 수익실현 | |
2019-02-07 | 크리스탈 | 우진 | 6,100 | 1.25% | 2019-02-07 | 6,400 | 4.92% | 0.1% | 수익실현 | |
2019-02-01 | 크리스탈 | 이글벳 | 4,500 | 5% | 2019-02-01 | 4,270 | -5.11% | -0.3% | 손절 |
더보기
종목 상세보기
매수일 | |
---|---|
수익 | - |
종목 | |
매수가 | |
비중 | |
매도일 | |
매도가 | |
수익률 | |
비고 |
수익후기
종목수익률 | 고객 인증 |
---|
최근 수익률 현황더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
2.15 | 피에스케이 |
18% | 크리스탈 |
2.14 | 이랜텍 |
6% | 크리스탈 |
2.13 | 유니셈 |
17% | 크리스탈 |
2.7 | 우진 |
24% | 크리스탈 |
1.31 | 대명코퍼레이션 |
12% | 크리스탈 |
1.30 | 유니테스트 |
16% | 크리스탈 |
1.29 | 흥국 |
12% | 크리스탈 |
1.29 | 유니테스트 |
10% | 크리스탈 |
1.28 | 유니셈 |
10% | 크리스탈 |
1.24 | 두올산업 |
8% | 크리스탈 |
1.23 | 지엔코 |
9% | 크리스탈 |
1.22 | 이랜텍 |
14% | 크리스탈 |
1.18 | 한국종합기술 |
17% | 크리스탈 |
1.18 | 평화산업 |
12% | 크리스탈 |
1.17 | 특수건설 |
14% | 크리스탈 |
1.14 | 경농 |
21% | 크리스탈 |
1.14 | 모비스 |
17% | 크리스탈 |
1.14 | 삼성출판사 |
9% | 크리스탈 |
1.14 | 케이엘넷 |
7% | 크리스탈 |
1.11 | 태양금속 |
28% | 크리스탈 |
종료임박!!
별스탁 무료체험신청