고객센터
1522-9499
SMS 문의가능 : 010-5190-9499
이상투자그룹에서 추천하고 변호사가 인증한 팩트만 믿으세요!
2019.12
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
종합반 수익률더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
12.6 | 알파홀딩스 |
14% | 스타플러스[종합] |
12.6 | 압타바이오 |
14% | 스타[종합반] |
12.6 | 올리패스 |
8% | 스타플러스[종합] |
12.6 | 필링크 |
16% | 스타[종합반] |
12.6 | 대창 |
7% | 활주로플러스[종합]5 |
12.6 | 국영지앤엠 |
6% | 활주로플러스[종합]3 |
12.6 | 알파홀딩스 |
27% | 스타플러스[종합]2 |
12.6 | 윙입푸드 |
7% | 주식왕[종합반] |
12.6 | 진바이오텍 |
15% | 테마퀸[종합반] |
12.6 | 진바이오텍 |
8% | 테마퀸[종합반] |
12.5 | 올리패스 |
10% | 주식왕[종합반] |
12.5 | 필옵틱스 |
26% | 스타[종합반] |
12.5 | 한국정보인증 |
6% | 더블업[종합반] |
12.5 | 오픈베이스 |
7% | 건물주[종합반] |
12.5 | 제룡전기 |
10% | 노블레스플러스[종합]2 |
12.5 | 압타바이오 |
10% | 스타[종합반] |
12.5 | 큐브엔터 |
7% | 활주로플러스[종합]3 |
12.4 | ITX엠투엠 |
13% | 활주로플러스[종합]5 |
12.4 | 한창제지 |
7% | 파워슈팅[종합반] |
12.4 | 필옵틱스 |
33% | 스타플러스[종합] |
단기스윙 수익률더보기
매도일 | 종목명 | 수익률 | 전문가 |
---|---|---|---|
12.6 | 필링크 |
8% | 노블레스 |
12.6 | 파트론 |
8% | 크루즈클럽 |
12.6 | 진바이오텍 |
16% | 활주로클럽2기 |
12.6 | 진바이오텍 |
10% | 활주로클럽2기 |
12.5 | 제테마 |
7% | 테마퀸[프리미엄] |
12.3 | SM Life Design |
7% | 스타클럽 |
12.3 | 미스터블루 |
12% | 크루즈클럽 |
11.29 | 진흥기업 |
8% | 스타클럽 |
11.29 | 액트로 |
9% | 빅머니클럽 |
11.28 | 토박스코리아 |
12% | 스타클럽 |
11.28 | 아주IB투자 |
19% | 빅머니클럽 |
11.27 | 네오크레마 |
8% | KTX클럽 |
11.27 | 일신바이오 |
10% | 모닝스타 |
11.26 | 에스텍파마 |
18% | KTX클럽 |
11.26 | 제일바이오 |
7% | 활주로클럽 |
11.25 | 미스터블루 |
6% | 크루즈클럽 |
11.21 | 에이프로젠KIC |
9% | 모닝스타 |
11.20 | 일신바이오 |
11% | 활주로클럽2기 |
11.19 | 메가엠디 |
11% | 활주로클럽 |
11.19 | 이월드 |
7% | 활주로클럽2기 |
월간 누적수익률 종합순위 더보기
순위 | 전문가 | 수익률 |
---|---|---|
1 | 스타플러스[종합]2 | 283% |
2 | 테마퀸[종합반] | 160% |
3 | 스타[종합반] | 123% |
4 | 스타플러스[종합] | 113% |
5 | 활주로플러스[종합]5 | 95% |
순위 | 매도일 | 종목명 | 수익률 |
---|---|---|---|
07.08 | 마이크로프랜드 | 35.28% | |
05.02 | 드림텍 | 33.55% | |
05.09 | 나스미디어 | 32.74% | |
12.04 | 필옵틱스 | 32.28% | |
11.12 | CMG제약 | 29.51% |
순위 | 매도일 | 종목명 | 수익률 |
---|---|---|---|
06.05 | 파워로직스 | 21.03% | |
08.23 | 보라티알 | 19% | |
06.26 | 이수페타시스 | 18.8% | |
07.23 | 에스넷 | 17.1% | |
06.17 | 콤텍시스템 | 16.8% |
순위 | 매도일 | 종목명 | 수익률 |
---|---|---|---|
07.23 | 국일제지 | 27.2% | |
06.27 | 웅진씽크빅 | 19.3% | |
06.12 | 신일산업 | 18% | |
06.18 | 와이솔 | 13.82% | |
09.20 | 휠라코리아 | 12.1% |
보도자료 더보기